Учитывая экономические споры, представлять интересы сторон в Арбитражном суде могут только юристы с высшим образованием. Адвокаты по арбитражным спорам берутся за дела любого характера, в том числе
Найдите опытного эксперта, который поможет вам с услугами тандема в Волгограде и пригороде. Перед предварительной консультацией определите задачи, которые вы хотите решить с экспертом, и подготовьте необходимые документы. Это ускорит подготовку вашего дела.
Какую помощь может оказать адвокат?
Помощь адвоката в арбитражных спорах заключается в консультировании и непосредственном участии на всех стадиях процесса.
Поручить дело эксперту, которого можно найти в базе данных частных экспертов «Тандем», и сосредоточиться на работе компании.
Стоимость юридических услуг
Стоимость юридической помощи по подготовке и рассмотрению дела включается в состав судебных издержек. Сумма напрямую зависит от характера дела, позиции клиента, наличия документальных доказательств, выбранной тактики, количества судебных заседаний и других нюансов. Хороший юрист не только защитит ваши интересы, но и поможет возместить расходы компании на свои услуги.
Советы по выбору специалиста
Выбирая юриста для помощи в арбитражном деле в городе Волгограде, не забудьте четко определиться со следующими моментами
Обратите внимание, что к участию в заседаниях арбитражного суда допускаются только представители компаний с юридическим образованием. Сервис «Тандем» поможет вам найти квалифицированного исполнителя, который окажет все необходимые услуги. Чтобы договориться о первичной консультации, оставьте онлайн-заявку или позвоните по телефону, указанному на сайте.
Консультация юриста по защите прав потребителей. | От 1 700 рублей. |
Подготовка документов, необходимых для подачи в суд. | От 4, 500 руб. |
Юридическая консультация по защите прав потребителей | 1 500 От руб. |
Юридическая поддержка при получении кредитов. | 45, 000 От руб. |
Уменьшение восстановления | 45, 000 От руб. |
Снятие веса (конфискация) | 45, 000 От руб. |
Обжалование незаконных действий операторов склада. | 45, 000 От руб. |
Прекращение договорных обязательств. | 50, 000 От рублей. |
Банкротство физического лица с ипотекой | От 81, 000 руб. |
Банкротство индивидуального предпринимателя | От 93, 000 руб. |
Юридическая консультация по медицинским вопросам. | 1 500 От трения. |
Досудебное урегулирование медицинских споров. | 3 700 От трения. |
Возврат денег за услуги ненадлежащего качества. | 6 300 От руб. |
Поддержка членства в организациях инвалидов | 7000 От трения. |
Защита прав пациентов. | 6 500 От трения. |
Оспаривание медицинских осмотров и заключений | 8000 От трения. |
Составление и подача жалобы на врача. | От 2, 500 руб. |
Оспаривание незаконных действий медицинских работников. | 9 000 От трения. |
Составление и подача жалоб на медицинских работников | 2 300 От трения. |
Составление и подача жалоб в Министерство здравоохранения и социального развития. | 2 300 От трения. |
Составление и подача жалоб в Росздравнадзор | 2 300 От трения. |
Составление жалобы и подача в Росмедтехнологии | 2 300 От трения. |
Составление и подача жалоб в Федеральную медико-биологическую службу РФ. | 2 300 От трения. |
Ведение дел в арбитражном суде первой инстанции | 75, 000 От трения. |
Судебное представительство | 10, 000 От трения. |
Досудебное урегулирование споров. | 9, от 500 руб. |
Подготовка документов для защиты интеллектуальной собственности. | От 15, 000 руб. |
IT-техническая экспертиза интеллектуальной собственности | От 15, 000 руб. |
Досудебное урегулирование споров с участием специализированных переговорщиков | 7000 От трения. |
Представление интересов в гражданских судах. | 8 500 От трения. |
Представительство интересов в уголовных судах. | 11 000 От трения. |
Представление интересов в суде по административным делам. | 8 500 От трения. |
Представление интересов в судах общей юрисдикции. | 10, 000 От трения. |
Представление интересов в Апелляционном суде. | 10, 000 От трения. |
Оформление грузов в соответствии с экспортными процедурами. | 6000 От трения. |
Таможенное оформление импортных грузов | 17, 000 От трения. |
Таможенное оформление реэкспортируемых товаров. | 29, 000 От рублей. |
Таможенное оформление реэкспортных грузов. | 19, 000 От фрикций. |
Адвокаты на карте.
Стоимость услуг адвокатов в Петропавловске-Камчатском.
Услуги | Цена, ₽ |
---|---|
Вербальное консультирование | 1200 |
Письменная консультация | 3000 |
Документация | 2000 |
Знакомство с материалами дела | 5000 |
Представление интересов в суде | 13875 |
Руководство адвокатов Петропавловска-Камчатского.
Найти адвоката в Петропавловске-Камчатском
Найти нотариуса в Петропавловске-Камчатском